Brand gross in Herrischried
am Donnerstag, 10. August 2006
Detaillierter - Einsatzbericht
Bilder nach dem Einsatz:
|
|
Einsatzdaten allgemein:
| Erste Alarmierung | 16:19 Uhr |
| Einsatz Ende | 17:59 Uhr |
| Einsatzdauer | 1 h 40 Minuten |
| Einsatzort | Herrischried, Kernort |
| Einsatzleiter | Michael Allgaier |
| Eingesetzte Kräfte (Details unten) | 56 Kräfte |
| Eingesetzte Fahrzeuge (Details unten) | 16 Fahrzeuge |
Eingesetzte Kräfte Feuerwehr:
| FFW Abt. Herrischried | 12 Kräfte |
| FFW Abt. Niedergebisbach | 4 Kräfte |
| FFW Abt. Rütte | 2 Kräfte |
| FFW Abt. Hogschür | 13 Kräfte |
| FFW Abt. Wehrhalden-Großherrischwand | 8 Kräfte |
| FFW Todtmoos | 11 Kräfte |
| Kreisbrandmeister | 1 Kraft |
| Total Kräfte Feuerwehr | 51 Kräfte |
Eingesetzte Kräfte Deutsche Rotes Kreuz:
| Ortsverband Herrischried | 1 Kräfte |
| Notarzt | 1 Kraft |
| Rettungsdienstmitarbeiter | 2 Kräfte |
| Total Deutsches Rotes Kreuz | 4 Kräfte |
Polizei:
| Eingesetzte Kräfte Polizei | 1 Kräfte |
| Total eingesetztes Personal | 56 Kräfte |
Eingesetzte Fahrzeuge Feuerwehr:
| FFW Abt. Herrischried | MTW TLF 16 TSF |
| FFW Abt. Niedergebisbach | TSF |
| FFW Abt. Rütte | TSF |
| FFW Abt. Hogschür | LF 8 |
| FFW Abt. Wehrhalden-Großherrischwand | TSF |
| FFW Todtmoos | MTW DLK 23/12 LF 16/12 SW 1000 |
| Kreisbrandmeister | KdoW |
| Total Feuerwehr | 12 Fahrzeuge |
Eingesetzte Kräfte Deutsche Rotes Kreuz:
| Rettungsdienst | 1 Rettungswagen |
| First-Responder | 1 PKW |
| Notarzt | 1 PKW |
| Total Deutsches Rotes Kreuz | 3 Fahrzeuge |
Polizei:
| Eingesetzte Fahrzeuge Polizei | 1 Polizeiauto |
| Total eingesetzte Fahrzeuge | 16 Fahrzeuge |